VIGI C330I
https://mail.eurotechnology.az/product/tp-link/vigi-c330i

TP-LINK VIGI C330I UN 3MP 2.8MM OUTDOOR IR BULLET NETWORK CAMERA TP‑Link VIGI C330I UN, 3 MP (2304×1296) çözünürlüklə outdoor bullet tipli şəbəkə kamerasıdır. 1/2.8” Progressive Scan CMOS sensor, 2.8 mm f/2.2 linza və 30 m IR gecə görməsi ilə qaranlıqda belə aydın görüntü təmin edir . O, AI əsaslı insan və nəqliyyat vasitəsi aşkarlanması, həmçinin xətt keçmə, zone daxilolma, obyektin atılması və s. kimi smart detection funksiyaları təklif edir. Video sıxışdırılması H.265+ formatında həyata keçirilir və yaddaş/bant genişliyindən qənaətli istifadə təklif edir . Kamera həm PoE (802.3af/at) həm də 12 V DC ilə işləyir və IP67 hava şəraiti müqavimətinə malikdir — istixana, villa və digər çöldə quraşdırmalar üçün idealdır
VIGI C330I
60.02 azn
VIGI C330I
https://mail.eurotechnology.az/product/tp-link/vigi-c330i

TP-LINK VIGI C330I UN 3MP 2.8MM OUTDOOR IR BULLET NETWORK CAMERA TP‑Link VIGI C330I UN, 3 MP (2304×1296) çözünürlüklə outdoor bullet tipli şəbəkə kamerasıdır. 1/2.8” Progressive Scan CMOS sensor, 2.8 mm f/2.2 linza və 30 m IR gecə görməsi ilə qaranlıqda belə aydın görüntü təmin edir . O, AI əsaslı insan və nəqliyyat vasitəsi aşkarlanması, həmçinin xətt keçmə, zone daxilolma, obyektin atılması və s. kimi smart detection funksiyaları təklif edir. Video sıxışdırılması H.265+ formatında həyata keçirilir və yaddaş/bant genişliyindən qənaətli istifadə təklif edir . Kamera həm PoE (802.3af/at) həm də 12 V DC ilə işləyir və IP67 hava şəraiti müqavimətinə malikdir — istixana, villa və digər çöldə quraşdırmalar üçün idealdır
Haqqında
TP-LINK VIGI C330I UN 3MP 2.8MM OUTDOOR IR BULLET NETWORK CAMERA TP‑Link VIGI C330I UN, 3 MP (2304×1296) çözünürlüklə outdoor bullet tipli şəbəkə kamerasıdır. 1/2.8” Progressive Scan CMOS sensor, 2.8 mm f/2.2 linza və 30 m IR gecə görməsi ilə qaranlıqda belə aydın görüntü təmin edir . O, AI əsaslı insan və nəqliyyat vasitəsi aşkarlanması, həmçinin xətt keçmə, zone daxilolma, obyektin atılması və s. kimi smart detection funksiyaları təklif edir. Video sıxışdırılması H.265+ formatında həyata keçirilir və yaddaş/bant genişliyindən qənaətli istifadə təklif edir . Kamera həm PoE (802.3af/at) həm də 12 V DC ilə işləyir və IP67 hava şəraiti müqavimətinə malikdir — istixana, villa və digər çöldə quraşdırmalar üçün idealdır
Növ | IP |
Meqapixel | 2 MP |
İşıqlandırma məsafəsi | 30 m |
İşıqlandırma | İR |
Obyektiv | Sabit |
Fokus | 2.8mm |
Qoruma | IP67 |
Material | Plastik |
İş mühiti | Outdoor |
Ətraflı
CAMERA | |
---|---|
Image Sensor | 1/2.8” Progressive Scan CMOS |
Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
Slow Shutter | Yes |
Aperture | 2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 6 mm: F2.0 |
Lens | 2.8 mm/ 4 mm/ 6 mm |
Lens Mount | M12 |
Minimum Illumination | Color: 0.1 Lux; 0 Lux with IR |
Day/Night Mechanism | IR Cut Filter |
Day/Night Switch | Day/Night/Auto/Schedule-Switch |
Digital Noise Reduction | 3D DNR |
WDR | DWDR |
Weatherproof Rating | IP67 |
IR Working Distance | 30m |
Viewing Angle | 2.8mm: 97.8°/52.9°/117.9°(H/V/D) 4mm: 82.5°/44.9°/99.3°(H/V/D) 6mm: 51.9°/28.7°/60°(H/V/D) |
LENS | |
Type | Fixed Focal Lens |
Focal Length | 2.8 mm/4 mm/6 mm |
Aperture | 2.8mm: F2.2 4mm: F2.0 6mm: F2.0 |
FOV | 2.8 mm: Horizontal FOV: 97.8°, Vertical FOV: 52.9°, Diagonal FOV: 117.9° 4 mm: Horizontal FOV: 82.5°, Vertical FOV: 44.9°, Diagonal FOV: 99.3° 6 mm: Horizontal FOV: 51.9°, Vertical FOV: 28.7°, Diagonal FOV: 60° |
Lens Mount | M12 |
DORI Distance | 2.8 mm: Detect: 49 m (161 ft) Observe: 20 m (67 ft) Recognize: 10 m (32 ft) Identify: 5 m (16 ft) 4 mm: Detect: 65 m (214 ft) Observe: 27 m (89 ft) Recognize: 13 m (43 ft) Identify: 7 m (21 ft) 6 mm: Detect: 98 m (321 ft) Observe: 41 m (134 ft) Recognize: 20 m (64 ft) Identify: 10 m (32 ft) |
Angle Adjustment (Manual) | |
Range | Pan: -90° to 90° Tilt: -90° to 90° |
ILLUMINATOR | |
IR LED | Quantity: 2 Range: 30m Wavelength: 850nm |
White LED | N/A |
Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
VIDEO | |
Max. Resolution | 2304 × 1296 |
Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Video Compression | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 Type | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 Type | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
Image | |
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Wide Dynamic Range | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Image Parameters Switch | Yes |
Privacy Mask | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD Setting | Yes |
AUDIO | |
Audio Communication | N/A |
Audio Input | N/A |
Audio Output | N/A |
Audio Compression | N/A |
Audio Sampling Rate | N/A |
Environment Noise Filtering | N/A |
Audio Bit Rate | N/A |
NETWORK | |
Protocol | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Yes |
API | ONVIF |
Simultaneous Live View | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web |
Web Browser | Google Chrome® 57 and above Firefox® 52 and above Safari® 11 and above Microsoft® Edge 91 and above |
Cloud | Yes |
Security | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
Network Storage | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
ALARM AND EVENT MANAGEMENT | |
Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
Alarm Linkage | Message Push |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Message Push |
INTERFACES | |
Network Interface | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port |
Alarm | N/A |
Reset Button | N/A |
Power | DC Power Port |
Button | - |
Video Output | - |
On-board Storage | N/A |
Built-in Microphone | N/A |
Built-in Speaker | N/A |
Audio | N/A |
GENERAL | |
Operating Temperature | -30–60 °C |
Storage Temperature | -40–60 °C |
Operating Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Package Content | VIGI Network Camera Quick Start Guide Waterproof Cable Attachments Mounting Accessories |
Dimensions( H X W X D ) | 174 × 74 × 71 mm |
Material | Plastic |
General Features | Two Streams, Mirror, Privacy Masks, Password Reset via E-mail, HTTP Listening |
Net Weight | 0.2 Kg |
Gross Weight | 0.35 Kg |
Max. Power Consumption | 12V DC: Max 5W PoE: Class 0 |
Power Supply | 12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug PoE (802.3af/at, class 0) |
Protection | IP67 |
Product Dimensions (L x W x H) | 174 × 74 × 71 mm |
Certifications | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
VIDEO/IMAGE | |
Video Compression | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
Frame Rate & Resolutions | Main Stream: Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080, 1280x720 Sub-Stream: Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 704x576, 640x480, 352x288, 320x240 |
Max. Resolution | 3MP (2304 × 1296) |
Video Streaming | Main Stream Sub-Stream |
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Video Bit Rate | 64 Kbps to 4 Mbps |
Day/Night Switch | Day/Night/Auto/Schedule |
SMART FEATURE-SET | |
Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Area Entrance Detection, Area Exiting Detection, Abandoned Object Detection, Object Removal Detection, Vehicle Detection |
Basic Event | Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception (Illegal Login) |
Linkage Method | Trigger Notification: ONVIF, HTTPS |
Region of Interest | 1 Region |